Regular season after round 10
| # | Team | GP | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANPanathinaikos AKTOR Athens | 10 | 8 | 2 | +86 |
| 2 | OLYOlympiacos Piraeus | 9 | 7 | 2 | +51 |
| 3 | REDCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 9 | 6 | 3 | +80 |
| 4 | PAMValencia Basket | 9 | 6 | 3 | +61 |
| 5 | HTAHapoel IBI Tel Aviv | 9 | 6 | 3 | +45 |
| 6 | ULKFenerbahce Tarfin Istanbul | 9 | 6 | 3 | +30 |
| 7 | BARFC Barcelona | 9 | 6 | 3 | +25 |
| 8 | DUBDubai Basketball | 9 | 6 | 3 | +21 |
| 9 | MADReal Madrid | 10 | 6 | 4 | +74 |
| 10 | ZALZalgiris Kaunas | 9 | 5 | 4 | +17 |
| 11 | BESBesiktas Istanbul | 9 | 4 | 5 | -16 |
| 12 | PARPartizan Mozzart Bet Belgrade | 9 | 4 | 5 | -19 |
| 13 | VIRVirtus Bologna | 9 | 4 | 5 | -21 |
| 14 | ISTAnadolu Efes Istanbul | 9 | 4 | 5 | -24 |
| 15 | ASVLDLC ASVEL Villeurbanne | 9 | 4 | 5 | -43 |
| 16 | PRSParis Basketball | 9 | 3 | 6 | -41 |
| 17 | TELMaccabi Rapyd Tel Aviv | 9 | 2 | 7 | -72 |
| 18 | MUNFC Bayern Munich | 9 | 2 | 7 | -81 |
| 19 | MILArmani Olimpia Milan | 9 | 1 | 8 | -74 |
| 20 | BASKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 9 | 1 | 8 | -99 |
Playoffs (1–6) Play-in (7–10)