| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 31 | 33 | 116 | |
| 35 | 37 | 36 | 24 | 132 |
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evan Mobley C | 27 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6-14 | 2-6 | 0-2 | -20 | 28.0 |
| James Harden G | 27 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-12 | 1-5 | 6-6 | -20 | 16.0 |
| Jarrett Allen C | 25 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | -16 | 22.2 |
| Donovan Mitchell G | 25 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7-15 | 1-5 | 0-1 | -16 | 27.4 |
| Peyton Watson G | 24 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | 1-5 | 3-3 | -20 | 24.8 |
| Jaylon Tyson | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | -2 | 16.1 |
| Mario Hezonja | 21 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-10 | 2-4 | 2-2 | -1 | 28.2 |
| Craig Porter Jr. | 18 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | +7 | 14.3 |
| Tyrese Proctor | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6.0 |
| Meleek Thomas | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-9 | 2-3 | 2-2 | -1 | 21.6 |
| Thomas Bryant | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | +7 | 14.3 |
| Tristan Enaruna | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +5 | 3.0 |
| Riley Minix | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1.2 |
DNP: Rashaun Agee, Zack Austin, Jaxson Robinson, Nae'Qwan Tomlin, Khalifa Diop, Ernest Udeh Jr., Sam Merrill, Noam Yaacov
| Orlando Magic | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero F | 28 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10-13 | 2-3 | 2-2 | +19 | 38.1 |
| Desmond Bane G | 26 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-12 | 2-9 | 0-1 | +21 | 16.9 |
| Franz Wagner F | 22 | 20 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7-10 | 1-2 | 5-6 | +24 | 41.8 |
| Wendell Carter Jr. C | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 1-2 | 0-0 | +21 | 21.4 |
| Jalen Suggs G | 13 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | +18 | 20.0 |
| Jase Richardson | 23 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4-10 | 0-3 | 2-2 | +2 | 20.8 |
| Tristan da Silva | 20 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7-14 | 4-11 | 0-0 | 0 | 31.1 |
| Noah Penda | 19 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +6 | 15.8 |
| Goga Bitadze | 19 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 0-0 | 4-5 | 0 | 23.2 |
| Jamal Cain | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -7 | 9.4 |
| Malaki Branham | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | -5 | 8.5 |
| Colin Castleton | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | -5 | 8.8 |
| Jevon Carter | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 8.4 |
| Alex Morales | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -5 | 5.6 |
| Kevin Knox II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0.0 |
| JD Davison | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0.0 |
DNP: Jonathan Isaac, Izaiyah Nelson, Nikola Vucevic, Anthony Black, Mike Sharavjamts
Franz Wagner
ORL vs CLE · starterHis best plays are in the game highlights on page 1.
Best on the other side: Mario Hezonja (CLE) · 28.2 FPTS · 12 PTS · 6 REB · 2 AST · 2 STL
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 21 | 22 | 29 | 101 | |
| 29 | 34 | 13 | 13 | 89 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Bassey C | 27 | 8 | 12 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +11 | 27.9 |
| Yaxel Lendeborg F | 26 | 17 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5-11 | 1-4 | 6-9 | -2 | 34.0 |
| Brandin Podziemski G | 26 | 17 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 3-7 | 2-5 | +7 | 28.0 |
| Gui Santos F | 24 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 2-6 | 4-4 | +5 | 23.5 |
| Stephen Curry G | 23 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | -3 | 16.4 |
| De'Anthony Melton | 21 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | +11 | 30.7 |
| Georges Niang | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0-5 | 0-5 | 1-2 | -5 | 6.4 |
| Gary Payton II | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-7 | 0-4 | 0-2 | +3 | 19.8 |
| Brandon Williams | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-8 | 1-5 | 1-1 | +1 | 11.0 |
| Will Richard | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 3-4 | 0-0 | +9 | 15.2 |
| Graham Ike | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +7 | 11.6 |
| Malevy Leons | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | +8 | 6.0 |
| LJ Cryer | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +4 | 2.0 |
| Dalen Terry | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 | 4.5 |
DNP: Tyler Burton, Alex Toohey, Miles Kelly
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia F | 26 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | +7 | 13.6 |
| Quentin Grimes G | 26 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 21.0 |
| Austin Reaves G | 25 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10-18 | 4-7 | 4-4 | +5 | 36.3 |
| Matisse Thybulle G | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-7 | 0-4 | 0-1 | +8 | 8.2 |
| Walker Kessler C | 16 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | +15 | 28.3 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 2-3 | 0-0 | +6 | 20.4 |
| Arthur Kaluma | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0-7 | 0-5 | 0-0 | -12 | 3.4 |
| Chris Manon | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | -16 | 6.7 |
| Jaden Hardy | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-9 | 1-6 | 3-3 | -11 | 18.4 |
| Kevon Looney | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 10.0 |
| Bronny James | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -18 | 0.2 |
| Rafael Castro | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -13 | 9.1 |
| AK Okereke | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -6 | 5.4 |
| Dalton Knecht | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -7 | -0.8 |
| Jarred Vanderbilt | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 5.6 |
| Cole Swider | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -5 | 3.2 |
DNP: William Kyle III
Austin Reaves
LAL vs GSW · starterHis best plays are in the game highlights on page 1.
Best on the other side: Yaxel Lendeborg (GSW) · 34.0 FPTS · 17 PTS · 5 REB · 4 AST · 2 STL
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 27 | 17 | 110 | |
| 22 | 17 | 27 | 32 | 98 |
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija F | 25 | 26 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9-13 | 2-6 | 6-6 | +22 | 47.8 |
| Toumani Camara F | 23 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | +13 | 28.4 |
| Damian Lillard G | 23 | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-11 | 3-8 | 3-3 | +32 | 29.6 |
| Donovan Clingan C | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | +12 | 26.8 |
| Scoot Henderson G | 18 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 2-5 | 1-2 | +12 | 15.2 |
| Ja Morant | 23 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 0-1 | 6-9 | +5 | 28.4 |
| Jrue Holiday | 21 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 2-7 | 1-3 | +16 | 16.0 |
| Robert Williams III | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | +15 | 23.6 |
| Sidy Cissoko | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | -4 | 3.9 |
| Yang Hansen | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 0-1 | 0-1 | -15 | 13.7 |
| Vit Krejci | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | +4 | 4.7 |
| Micah Potter | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -16 | 5.1 |
| Jayson Kent | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | -16 | 4.4 |
| Jeremy Sochan | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -10 | 5.4 |
| Branden Carlson | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -10 | 3.2 |
DNP: John Tonje, Jaylen Martin
| Sacramento Kings | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leaky Black F | 32 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 2-5 | 4-4 | -16 | 21.9 |
| Nique Clifford G | 30 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0-11 | 0-3 | 2-3 | -11 | 12.9 |
| Precious Achiuwa F | 25 | 12 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-15 | 2-6 | 0-2 | -10 | 34.2 |
| Keegan Murray F | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 1-4 | 1-2 | -23 | 13.6 |
| Elfrid Payton G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -14 | -2.0 |
| Jonathan Mogbo | 27 | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 1-2 | 4-6 | +15 | 37.0 |
| Alex Karaban | 26 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | +6 | 28.1 |
| Daeqwon Plowden | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 1-4 | 5-6 | +2 | 16.0 |
| Emanuel Sharp | 23 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 2-4 | 2-3 | -2 | 22.1 |
| Tristen Newton | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 1-3 | 6-12 | -3 | 24.9 |
| Viktor Lakhin | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | -4 | 10.8 |
DNP: Adam Flagler, Damari Monsanto, Aaron Nkrumah
Deni Avdija
POR @ SAC · starterBest on the other side: Jonathan Mogbo (SAC) · 37.0 FPTS · 15 PTS · 10 REB · 4 AST · 1 STL · 1 BLK
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 28 | 23 | 16 | 12 | 112 | |
| 25 | 34 | 26 | 15 | 14 | 114 |
| Indiana Pacers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam F | 21 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2-11 | 0-4 | 2-2 | +5 | 11.2 |
| Kelly Oubre Jr. G | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | +6 | 22.0 |
| Ben Sheppard G | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +7 | 2.6 |
| Ivica Zubac C | 18 | 13 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | +11 | 45.1 |
| Tyrese Haliburton G | 18 | 24 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9-14 | 4-6 | 2-3 | +11 | 34.1 |
| Jalen Slawson | 33 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | +1 | 17.5 |
| Kobe Brown | 30 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-6 | 0-2 | 4-6 | -8 | 17.5 |
| Rienk Mast | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 3-5 | 0-0 | -4 | 16.4 |
| Obi Toppin | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | -14 | 12.0 |
| Quenton Jackson | 16 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | -18 | 22.3 |
| Braden Smith | 16 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2-9 | 0-5 | 1-2 | +5 | 14.3 |
| Larry Nance Jr. | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | -1 | 4.2 |
| Jay Huff | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 3-5 | 0-1 | -4 | 22.1 |
| Keba Keita | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -5 | 7.6 |
| James Johnson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0.2 |
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander G | 23 | 15 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1-1 | 4-5 | +11 | 29.0 |
| Jalen Williams G | 21 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-14 | 1-4 | 1-3 | -11 | 26.3 |
| Cason Wallace G | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | +8 | 18.1 |
| Alex Caruso G | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | -8 | 16.1 |
| Isaiah Hartenstein C | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -11 | 3.2 |
| Bennett Stirtz | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 2-4 | -8 | 16.6 |
| Josh Dix | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | +6 | 10.4 |
| Brooks Barnhizer | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | +1 | 12.2 |
| Aday Mara | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | +12 | 23.3 |
| Kenrich Williams | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2-8 | 2-3 | 1-2 | +6 | 14.6 |
| Jared McCain | 19 | 20 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6-13 | 6-12 | 2-2 | -1 | 28.4 |
| Otega Oweh | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | +6 | 11.6 |
| Anthony Pritchard | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | +2 | 10.1 |
| Andrew Holifield | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -5 | 2.0 |
| Zhaire Smith | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | +2 | 9.7 |
| Christoph Tilly | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3.2 |
Ivica Zubac
IND @ OKC · starterBest on the other side: Shai Gilgeous-Alexander (OKC) · 29.0 FPTS · 15 PTS · 0 REB · 6 AST · 1 STL · 1 BLK
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 31 | 20 | 98 | |
| 42 | 44 | 30 | 32 | 148 |
| New York Knicks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Diawara F | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 3-7 | 0-0 | -28 | 21.1 |
| James Wiseman C | 24 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | -17 | 27.0 |
| Miles McBride G | 19 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 0-4 | 4-5 | -23 | 20.1 |
| Bruce Brown G | 18 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | -24 | 10.8 |
| Jose Alvarado G | 17 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 0-2 | -25 | 12.6 |
| Tyler Kolek | 28 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3-8 | 1-4 | 2-2 | -25 | 16.1 |
| Tyler Nickel | 21 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-11 | 1-9 | 4-5 | -21 | 19.4 |
| Pacome Dadiet | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-9 | 1-7 | 3-4 | -13 | 15.7 |
| Kevin McCullar Jr. | 18 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | -22 | 14.6 |
| Drew Eubanks | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | -18 | 15.4 |
| Jaden Akins | 14 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | +2 | 16.2 |
| Ochai Agbaji | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -21 | 0.0 |
| Tony Bradley | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | -15 | 6.6 |
| Toronto Raptors | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett F | 23 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6-12 | 1-4 | 4-5 | +20 | 26.3 |
| Scottie Barnes F | 22 | 19 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8-10 | 0-1 | 3-3 | +29 | 39.2 |
| Immanuel Quickley G | 22 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 0-5 | 4-4 | +24 | 19.6 |
| Jakob Poeltl C | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | +16 | 16.5 |
| Kawhi Leonard F | 17 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6-12 | 4-8 | 5-7 | +28 | 33.0 |
| Ja'Kobe Walter | 18 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | +15 | 22.7 |
| Collin Murray-Boyles | 16 | 19 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7-7 | 2-2 | 3-4 | +21 | 35.8 |
| Allen Graves | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-6 | 2-2 | +9 | 10.6 |
| Jamal Shead | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 3-4 | +14 | 10.5 |
| Alijah Martin | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +15 | 14.9 |
| Jaden Bradley | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | +12 | 9.6 |
| Trayce Jackson-Davis | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | +11 | 21.6 |
| Kyle Anderson | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +13 | 10.6 |
| Nimari Burnett | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | +9 | 5.4 |
| Tyson Degenhart | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | +1 | 7.9 |
| Tyreke Key | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 3-4 | 0-0 | +13 | 11.0 |
| Malachi Smith | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -1 | 5.0 |
| Jamarion Sharp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0.0 |
DNP: Jamison Battle, Trey Jemison III, Nate Bittle, Andre Jackson Jr., Chucky Hepburn
Scottie Barnes
TOR vs NYK · starterNo official player video for this game yet.
Best on the other side: James Wiseman (NYK) · 27.0 FPTS · 18 PTS · 10 REB · 0 AST
Box scores: ESPN. Videos are embedded from the official NBA and team YouTube channels; we never re-upload footage.
Tonight's board →